Gr.Int.Ch. Belleza's Hermelientje
![]()
| Date | Place | Class | Judge | Results |
Additional price
|
| 04-03-2012 | Ath | CAGCI | Ghizzi C | CAGCI | -- |
| 18-02-2012 | Colfontaine | CAGCI | Van Der Wijk | CAGCI | NBS |
| 12-06-2011 | Deinze | CAGCI | Loockx I | CAGCI | BIS - BOB |
| 04-06-2011 | Mont Sur Marchienne | CAGCI | Gringet G / ring Möbius | CAGCI |
SPE - NBS ring 4 pl on special British short/longhair |
| 27-03-2011 | Marcq en baroeul - Fr | CACIB | Decoster L | CACIB | -- |
| 12-12-2010 | Gent | CACIB | Swierts C | CACIB | -- |
| 31-10-2010 | Oostende | CACIB | Lemaigre MC | CACIB | -- |
| 03-10-2010 | Saint ghislain | CAC | De Bruin | CAC | -- |
| 12-09-2010 | Wavre | CAC | Maes A | CAC | BIS |
| 22-08-2010 | Jabbeke | CAC | Lemaigre MC | CAC | BIS - BOB |
| 25-07-2010 | Colfontaine | 6-9 | Weerts | Ex 1 | BIS |
| 30-05-2010 | La Louviere | 6-9 | Gaspard | Ex 1 | -- |
| 23-05-2010 | Wattrelos - Fr | 6-9 | Lebrun J-P | Ex 1 | -- |
| 02-05-2010 | Mouscron | 3-6 | Gringet G | Ex 1 | -- |
| 18-04-2010 | Merelbeke | 3-6 | Loockx I. | Ex 1 | SPE - NBS |
| 11-04-2010 | Lebbeke | 3-6 | Lemaigre MC | Ex 1 | -- |
| 04-04-2010 | Sint Niklaas | 3-6 | Heyninck D. | Ex 1 | -- |
| 07-03-2010 | Ath | 3-6 | Pepermans B. | Ex 1 | -- |
| 07-02-2010 | Brussel | BB | Lebrun J-P | Ex 1 | BIS |
SPE =
Special price
BIC = Best of color
BIV = Best in variété
BID = Best of division
NBS = Nomination best in show
BIS = Best in show
BOB = Best of best
BOA = Best suprême